機種 | 型式 | メーカー | 保有数 |
---|---|---|---|
3TONトラックレーン | F-304型 | 1 | |
5TONトラックレーン | NK-75M-v2 | 1 | |
10TRラフタークレーン | KR-10H-S | 1 | |
13TRラフタークレーン | KRM-13H-Ⅲ KRM-13H KRM-13H-Ⅱ | 3 | |
16TRラフタークレーン | GR-160N-Ⅱ | 1 | |
25TRラフタークレーン | KR-25H-V7 KR-25H-V5 KR25H-F | 3 | |
50TRラフタークレーン | KR-50H-L2 | 1 | |
70TONラフタークレーン | KR-70H-L | 2 | |
吊上げ荷重 | 2.9ton |
型式 | F-304型 |
ブーム長さ | 5.8m~17.8m |
全長 | 6515mm |
車幅 | 1885mm |
全高 | 2610mm |
車両総重量 | 6420kg |
吊上げ荷重 | 4.9TON |
型式 | NK-75M-v2 |
ブーム長さ | 6.65m〜21.50m |
全長 | 7,750mm |
車幅 | 2,190mm |
全高 | 3,360 |
車両総重量 | 7,990kg |
吊上げ荷重 | 10TON |
型式 | KR-10H-S |
ブーム長さ | 5.0m〜21.5m |
全長 | 6,620mm |
車幅 | 1,995mm |
全高 | 2,790mm |
車両総重量 | 11,985kg |
吊上げ荷重 | 13TON |
型式 | KRM-13H1型・2型 |
ブーム長さ | 5.3m〜24.0m |
全長 | 7,375mm |
車幅 | 1,995mm |
全高 | 2,845mm |
車両総重量 | 13,235kg |
吊上げ荷重 | 16TON |
型式 | GR-160N-Ⅱ |
ブーム長さ | 6.5m〜27.5m |
全長 | 8,310mm |
車幅 | 2,200mm |
全高 | 3,150mm |
車両総重量 | 19,915km |
最大吊上げ荷重 | 25TON |
型式 | KR-25H-F |
ブーム長さ | 4段/9.35m~30.5m |
全長 | L:11,470mm |
車幅 | W:2,620mm |
全高 | H:3,440mm |
車両総重量 | 25,595kg |
吊上げ荷重 | 51TON |
型式 | KR-50H-L2 |
ブーム長さ | 10.0m〜43.0m |
全長 | 12,630mm |
車幅 | 3,000mm |
全高 | 3,640mm |
車両総重量 | 39,635kg |
吊上げ荷重 | 70TON |
型式 |
KR-70H-L |
ブーム長さ |
10.0m ~ 44.5m |
全長 |
12,900m |
車幅 |
2,990mm |
全高 |
3,740mm |
車両総重量 |
41,145kg |